Motor
Cummins QSB7
Putere
150 kW / 2050 rpm
Greutate operațională
24800 kg
PREȚ: 115.900 EURO FĂRĂ TVA
| MOTOR | |
| Model | Cummins QSB7 |
| Tip | Răcire cu apă,injecție directă, alimentare turbo |
| Nr. Cilindri | 6 |
| Capacitate cilindrica | 6.7L |
| Putere | 150kW / 2050 rpm |
| SISTEM HIDRAULIC | |
| Tip | Pompă cu piston variabil |
| Flux maxim eliberat | 2x238 L/min |
| FORȚĂ DE SĂPARE (ISO6015) | |
| Forță de săpare cupă | 160 kN |
| Forță de săpare braț | 115 kN |
| CUPĂ | |
| Tip | Cupă buldoexcavator |
| Capacitate cupă | 0.45~1.45 (1.2) m3 |
| Lățime cupă | 1424 mm |
| SISTEM DE DIRECȚIE | |
| Tip | Motor cu piston axial variabil |
| Cantitate cadru suport role | 2x9 |
| Cantitate role | 2x2 |
| Saboți | 2x51 |
| Viteză deplasare | 3.5/5.1 km/h |
| Forță tracțiune | 274 kN |
| Capacitate de pornire în rampă | 70% (35°) |
| SISTEM OSCILARE | |
| Tip motor oscilant | Motor cu piston cu placă rotativă |
| Viteză oscilare | 0-11 r/min |
| Tip frâne | Eliberare de presiune, frânare mecanică |
| GREUTATE OPERAȚIONALĂ ȘI PRESIUNE LA SOL | |
| Lățime șină | 600 mm |
| Presiune la sol | 47.9 kPa |
| Greutate operațională | 24800 kg |
| CAPACITĂȚI DE UMPLERE ÎN SERVICE & LUBRIFIANȚI | |
| Rezervor combustibil | 325 L |
| Sistem răcire | 28 L |
| Ulei motor | 22 L |
| Rezervor ulei hidraulic | 190 L |
| Capacitate sistem | 400 L |
| PERFORMANȚE MUNCĂ (mm) (Braț principal: 5850 mm Braț: 3045 mm) | |
| A Înălțime de săpare maximă | 10180 |
| B Înălțime de descărcare maximă | 7200 |
| C Adâncime maximă de săpare | 6864 |
| D Adâncime maximă de săpare pe verticală | 5978 |
| E Adâncime săpare maximă pentru 2500 mm nivel inferior | 6670 |
| F Distanța de săpare maximă | 10200 |
| G Raza maximă de săpare la nivelul solului | 10015 |
| H Raza oscilare minimă a echipamentului de lucru | 3276 |
| DIMENSIUNI (mm) | |
| A Lungime totală | 9985 |
| B Lungime transport - contact cu sol | 5350 |
| C Înălțime totală ( inclusiv brațul principal ) | 3235 |
| D Lățime totală | 3180 |
| E Înălțime totală (până la vârful cabinei ) | 3075 |
| F Contragreutate la sol | 1083 |
| G Distanța la sol | 465 |
| H Raza de oscilare a cozii | 3000 |
| I Șină | 3845 |
| J Lungime șină | 4660 |
| K Ecartament | 2580 |
| L Lățime șină | 3180 |
| M Lățime sabot | 600 |
| O Înălțime cabină | 2410 |
| P Lățime cadru pivotant | 2725 |
| Q Distanța de la centrul pivotant la coadă | 3000 |
Garanție: 12 luni/ 2000h
Vă mulțumim pentru interesul manifestat. Pentru a primi mai multe detalii despre ofertă, vă rugăm să completați formularul de mai jos.
powered by