| MOTOR | |
| Model | Kubota V2607 T |
| Tip | Injecție directă, răcire cu apă, alimentare turbo |
| Nr cilindri | 4 |
| Capacitate cilindrică | 2.615 L |
| Putere | 36 kW/2000 rpm |
| SISTEM HIDRAULIC | |
| Tip | Pompă cu piston variabilă |
| Flux maxim eliberat | 152 L/min |
| FORȚA DE SĂPARE (ISO6015) | |
| Forța de săpare cupă | 48 kN |
| Forța de săpare braț | 29 kN |
| CUPĂ | |
| Tip | Cupă buldoexcavator |
| Capacitate cupă | 0.11~0.22 (0.22) m3 |
| Lățime cupă | 810 mm |
| GREUTATE OPERAȚIONALĂ ȘI PRESIUNE LA SOL | |
| Lățime saboți | 400 mm |
| Presiune la sol | 33 kPa |
| Greutate operațională | 5960 kg |
| SISTEM DE DIRECȚIE | |
| Tip | Motor cu piston axial variabil |
| Role transportoare | 5×2 |
| Role susținere | 1×2 |
| Saboți | 2×40 |
| Viteză deplasare | 2.7/4.6 & 2.3/4 km/h |
| Forță tracțiune | 50 kN |
| Capacitate de pornire în rampă | 70% (35°) |
| SISTEM OSCILARE | |
| Tip motor oscilant | Motor cu piston cu placă rotativă |
| Viteză oscilare | 0-11 r/min |
| Tip frâne | Eliberare de presiune, frânare mecanică |
| CAPACITĂȚI DE UMPLERE ÎN SERVICE & LUBRIFIANȚI | |
| Rezervor combustibil | 105 L |
| Sistem răcire | 10.4 L |
| Ulei motor | 10 L |
| Rezervor ulei hidraulic | 74 L |
| Capacitate sistem | 110 L |
| PERFORMANȚE MUNCĂ (mm)/strong> | |
| (Braț principal: 3000 mm Braț:1600 mm) | |
| A Înălțime de săpare maximă | 5785 |
| B Înălțime de descărcare maximă | 4075 |
| C Adâncime maximă de săpare | 3850 |
| D Adâncime maximă de săpare pe verticală | 3000 |
| E Adâncime săpare maximă pentru 2500 mm nivel inferior | 3770 |
| F Distanța de săpare maximă | 6200 |
| G Raza maximă de săpare la nivelul solului | 6060 |
| H Raza de oscilare minimă | 2395 |
| I Înălțimea maximă de ridicare a buldozerului | 385 |
| J Adâncimea maximă de tăiere a buldozerului | 465 |
| DIMENSIUNI (mm) | |
| A Lungime totală | 5855 |
| B Lungime transport - contact cu sol | 3330 |
| C Înălțime totală (inclusiv brațul principal) | 2060 |
| D Lățime totală | 1880 |
| E Înălțime totală (până la vârful cabinei) | 2610 |
| F Contragreutate la sol | 710 |
| G Distanța la sol | 360 |
| H Raza de oscilare a cozii | 1655 |
| I Șină | 1990 |
| J Lungime șină | 2560 |
| K Ecartament | 1480 |
| L Lățime șină | 1880 |
| M Lățime sabot | 400 |
| O Înălțime cabină | 1635 |
| P Lățime cadru pivotant | 1780 |
| Q Distanța de la centrul pivotant la coadă | 1655 |
Garanție: 24 luni/ 2000h cu posibilitate de extindere 12 luni/1000 h.
OPŢIONAL (prin comandă)
Graifer Lemn rotativ
Graifer metal rotativ
Placă compactoare
Foarfece demolări
Gheară
Picon
Vă mulțumim pentru interesul manifestat. Pentru a primi mai multe detalii despre ofertă, vă rugăm să completați formularul de mai jos.
powered by