| Model | WEICHAI WP10 | ||
| PUTERE (kw) | 178 KW/ 2200 RPM | ||
| Greutate operațională | 21.5 T | ||
| MOTOR | |||
| Producator | Weichai | ||
| Model | WP10G240E341 | ||
| Putere nominala | 178 kW (240 CP) @ 2,200 rpm | ||
| Cuplu maxim | 1100 N·m | ||
| Capacitate cilindrica | 9.726 L | ||
| Numar cilindri | 6 | ||
| Admisie | Alimentare turbo | ||
| PERFORMANȚA BRAȚ ÎNCARCARE | |||
| Încarcare prin basculare - Viraj complet | 12000 kg | ||
| Forța penetrare | 180 kN | ||
| Unghiul maxim de descarcare la înalțime maxima | 45° | ||
| Spațiul liber la descarcare la înalțimea maxima de ridicare | 3325 mm | ||
| Spațiul liber la înalțimea maxima de descarcare | 1270 mm | ||
| Înalțime maxima braț articulat | 4503 mm | ||
| Adâncimea maxima de sapare, nivelul cupei | 45 mm | ||
| Capacitate cupa | 3.5 m3 | ||
| Greutate operaționala | 21500 kg |
| TRANSMISIE | |
| Tip transmisie | Planetar, Automata |
| Convertizor de cuplu | O singura etapa, 4 elemente |
| Viteza maxima de deplasare înainte | 38 km/h |
| Viteza maxima de deplasare marșarier | 17 km/h |
| Numar viteze înainte | 2 |
| Numar viteze marșarier | 1 |
| OSII | |
| Tip diferențial fața | Conven?ional |
| Tip diferențial spate | Conven?ional |
| Oscilare axe | ±12° |
| DIRECȚIE | |
| Configurație direcție | Articulat |
| Presiunea sistemului de direcție | 18 Mpa |
| FRÂNE | |
| Tip frâna de serviciu | Frâna cu disc etrier |
| Acționare frâna de serviciu | Aer + Lichid Hidraulic |
| Tip frâna de mâna | Control ax flexibil |
| Acționare frâna de mâna | Mecanic |
| ANVELOPE | |
| Dimensiuni anvelope | 26.5-25 L3 |
| SISTEM HIDRAULIC | |
| Pompa de ulei | Hidraulic |
| Presiune eliberata | 18 Mpa |
| Ciclu ridicare | 5.8 S |
| Ciclu timp total | 11.5 S |
| CAPACITAȚI DE UMPLERE ÎN SERVICE | |
| Rezervor combustibil | 230 L |
| Rezervor ulei hidraulic | 255 L |
| Ulei motor | 21 L |
| Axe, fiecare | 27X2 L |
| Transmisie | 45 L |
| Sistem racire | 80 kg |
| DIMENSIUNI | |
| Lungime | 8670 mm |
| Lațime | 3080 mm |
| Înalțime | 3640 mm |
| Ampatament | 3400 mm |
| Ecartament | 2250 mm |
| Spațiul liber de la sol | 515 mm |
| Raza întoarcere, pe fiecare parte | 35° |
| Raza întoarcere, în afara anvelopelor | 6905 mm |
| Raza întoarcere, în centrul anvelopelor | 6530 mm |
| Raza întoarcere, a cupei la transport | 7548 mm |
Garanție: 24 luni/ 2000h
An fabricație: 2022
Vă mulțumim pentru interesul manifestat. Pentru a primi mai multe detalii despre ofertă, vă rugăm să completați formularul de mai jos.
powered by